| Situación clínica | 1️⃣ | 2️⃣ | 3️⃣ | 4️⃣ |
|---|---|---|---|---|
| AA severa / extensa / universal | Deuruxolitinib | Baricitinib | Ritlecitinib | Tofacitinib |
| AA moderada refractaria a terapias previas | Deuruxolitinib | Baricitinib | Tofacitinib | Ritlecitinib |
| Necesidad de repoblación rápida | Deuruxolitinib | Baricitinib | Tofacitinib | Ritlecitinib |
| Adulto estándar (equilibrio eficacia–seguridad) | Baricitinib | Deuruxolitinib | Ritlecitinib | Tofacitinib |
| Adulto con comorbilidades leves | Baricitinib | Ritlecitinib | Tofacitinib | Deuruxolitinib |
| Adolescentes (≥12 años) | Ritlecitinib | Baricitinib | Deuruxolitinib | Tofacitinib |
| Paciente con baja adherencia / pauta simple | Baricitinib | Ritlecitinib | Deuruxolitinib | Tofacitinib |
| Fracaso previo de otro JAK | Deuruxolitinib | Baricitinib | Tofacitinib | Ritlecitinib |
| Prioridad en perfil de seguridad percibida | Ritlecitinib | Baricitinib | Tofacitinib | Deuruxolitinib |
| Historia de infecciones frecuentes | Ritlecitinib | Baricitinib | Tofacitinib | Deuruxolitinib |
| Necesidad de tratamiento prolongado | Baricitinib | Ritlecitinib | Tofacitinib | Deuruxolitinib |
| Recaída tras suspensión previa | Deuruxolitinib | Baricitinib | Tofacitinib | Ritlecitinib |
| Contexto de uso compasivo / experiencia previa | Tofacitinib | Baricitinib | Deuruxolitinib | Ritlecitinib |
Lectura clínica rápida:
Deuruxolitinib = máxima potencia / rescate
Baricitinib = equilibrio y manejo global
Ritlecitinib = perfil más conservador y edad
Tofacitinib = alternativa off-label con amplia experiencia histórica