| Situación clínica real | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Psoriasis en placas moderada, extensa | UVB-BE 3 sesiones/semana (20-30 sesiones) | PUVA oral si placas gruesas o fallo de UVB-BE | UVB-BE + acitretina (RePUVA / ReUVB) en gruesas o palmoplantar |
| Psoriasis en placas localizada (<10 % SC) recalcitrante, codos / rodillas / cuero cabelludo | Excímer 308 nm 2 sesiones/semana (8-12 sesiones) | UVB-BE dirigida | Tópicos potentes bajo oclusión |
| Psoriasis palmoplantar / pustulosis palmoplantar | PUVA tópico o en baño de manos y pies | Excímer 308 nm | Acitretina + UVB-BE / apremilast |
| Dermatitis atópica moderada del adulto | UVB-BE 2-3 sesiones/semana 8-12 semanas | UVA1 dosis media (brote agudo, 15 sesiones) | Sistémicos si no responde (ciclosporina, dupilumab, JAK) |
| Vitíligo no segmentario en cara y tronco | UVB-BE 2-3 sesiones/semana ≥6-12 meses (+ tacrolimus / ruxolitinib crema) | Excímer 308 nm en lesiones localizadas (cara) | Minipulsos de dexametasona si progresión rápida + UVB |
| Micosis fungoide en parches / placas finas (IA-IIA) | UVB-BE (parches) / PUVA (placas o fototipos altos) | Mantenimiento de 1 sesión/semana o cada 2 | Tópicos (corticoide, mecloretamina, bexaroteno) combinados |
| Prurito urémico, prurito senil, prurigo nodular, liquen plano generalizado | UVB-BE 3 sesiones/semana | PUVA en prurigo refractario | Ver comparativa de prurito |
| Esclerodermia localizada (morfea), liquen escleroso extragenital, GVHD cutánea crónica, mastocitosis, urticaria pigmentosa | UVA1 dosis media-alta (30-40 sesiones) | PUVA (en baño en morfea) | UVB-BE (menos eficaz en dermis profunda) |
| Pitiriasis liquenoide, papulosis linfomatoide, pitiriasis rosada extensa, eccema crónico de manos | UVB-BE | PUVA (manos: en baño) | — |
| Fotodermatosis (erupción polimorfa lumínica, urticaria solar): prevención en primavera | UVB-BE de endurecimiento 2-3 sesiones/semana 4-6 semanas antes de la exposición (+ corticoide tópico) | PUVA en casos graves | Fotoprotección y antihistamínicos |
| Niño | UVB-BE (a partir de 5-6 años si colabora) / excímer en vitíligo localizado | UVA1 en DA grave | ⛔ PUVA oral (carcinogénesis acumulada) |
| Embarazo | UVB-BE (segura; suplementar ácido fólico, proteger cara si melasma) | Excímer | ⛔ PUVA oral (psoraleno) |
| Fototipo I-II, antecedentes de cáncer cutáneo, ciclosporina o azatioprina previa/actual | UVB-BE con dosis conservadora y recuento de sesiones; excímer dirigido | Alternativa sistémica | ⛔ PUVA (>200 sesiones acumuladas: CEC ×10) |
| Fármacos fotosensibilizantes (tiazidas, tetraciclinas, amiodarona, voriconazol, quinolonas) | UVB-BE con dosis inicial reducida y ascenso lento; revisar medicación | Sustituir el fármaco si es posible | ⛔ PUVA con voriconazol / amiodarona |
| No puede acudir 2-3 veces por semana | Fototerapia domiciliaria UVB-BE (unidad prescrita y calibrada; ensayo LITE 2024: no inferior) | Excímer en pautas de 1-2 sesiones/semana | Sistémico |
| Coste mínimo por paciente | UVB-BE en unidad hospitalaria | PUVA (psoraleno barato; más controles oftalmológicos) | Excímer (coste por sesión alto) |
Ficha rápida
| Modalidad | Espectro / agente | Pauta habitual | Eficacia orientativa | Ventajas | Precauciones y riesgos |
|---|---|---|---|---|---|
| UVB de banda estrecha (TL-01, 311 nm) | UVB 311 nm | 2-3 sesiones/semana; dosis inicial por fototipo o 50-70 % de MED; ascenso 10-20 % | PASI-75 en 60-75 % de psoriasis a 20-30 sesiones; repigmentación >50 % en 40-60 % de vitíligo a 6-12 meses | Sin fármaco; embarazo y niños; eficaz en muchas dermatosis | Eritema, fotoenvejecimiento; carcinogénesis no demostrada en series hasta 300 sesiones pero se limita a ~500 |
| UVB de banda ancha (290-320 nm) | UVB amplio | 3 sesiones/semana | Inferior a UVB-BE en psoriasis | Disponible en unidades antiguas | Más eritema; obsoleta |
| Excímer 308 nm (láser o lámpara) | UVB monocromático dirigido | 1-2 sesiones/semana; dosis según MED (2-6 × MED en placas) | Psoriasis localizada: aclaramiento en 8-12 sesiones; vitíligo facial: repigmentación en 50-70 % | Respeta piel sana; menos sesiones; niños | Ampollas si dosis alta; coste; sólo áreas pequeñas |
| PUVA oral (8-MOP 0,6 mg/kg + UVA 2 h después) | Psoraleno + UVA 320-400 nm | 2 sesiones/semana; ascenso por fototipo; gafas UV 24 h | PASI-75 en 80-90 % de psoriasis; superior a UVB-BE en placas gruesas y fototipos altos; MF placas | El más potente; remisiones largas | Náuseas; cataratas (gafas); CEC (×10 con >200-250 sesiones) y melanoma tardío; hepatopatía; no en embarazo ni niños |
| PUVA en baño / tópico (trimetilpsoraleno o 8-MOP diluido) | Psoraleno tópico + UVA | 2-3 sesiones/semana inmediatamente tras el baño | Similar a oral en psoriasis y palmoplantar | Sin efectos sistémicos ni gafas prolongadas | Fototoxicidad local intensa; logística del baño |
| UVA1 (340-400 nm) | UVA largo, dosis baja (10-20), media (50-60) o alta (130 J/cm²) | 3-5 sesiones/semana, 15-40 sesiones | DA aguda: mejoría en 2-3 semanas; morfea: reblandecimiento en 60-80 % | Penetra en dermis (esclerosis, mastocitos); sin psoraleno | Equipos poco disponibles; calor; fotoenvejecimiento; carcinogénesis a largo plazo incierta |
| Terapia fotodinámica (MAL / ALA + luz roja o luz de día) | Fotosensibilizante tópico + luz visible | 1-2 sesiones | QA, Bowen, CBC superficial (ver comparativas de QA y CBC) | Cosmética, campo | Dolor; no en tumores invasivos |
Evidencia que sostiene la tabla
UVB-BE frente a PUVA en psoriasis
Los ensayos comparativos (Gordon 1999; Yones 2006) y la revisión Cochrane (Chen 2013) muestran que PUVA oral aclara a más pacientes (84 % frente a 65 %) y con remisiones más largas que UVB-BE, pero con más efectos adversos y riesgo carcinogénico acumulado; por eso UVB-BE es la primera línea y PUVA se reserva a placas gruesas, fototipos altos, palmoplantar y fallos de UVB-BE. La combinación con acitretina reduce la dosis acumulada de UV y aumenta la respuesta, y los tópicos (calcipotriol, corticoides) se aplican después de la sesión.
Carcinogénesis: la diferencia que decide
El seguimiento de la cohorte PUVA (Stern, JAAD 2012) muestra un riesgo de CEC multiplicado por 10-30 con >250-350 sesiones y aumento tardío de melanoma; en cambio, las series de UVB-BE hasta 300-500 sesiones (Hearn 2008; Archier 2012) no han mostrado aumento significativo de cáncer cutáneo, aunque se recomienda registrar la dosis acumulada, evitar la combinación con ciclosporina y limitar en fototipos claros con daño actínico.
Excímer y fototerapia dirigida
El láser y la lámpara excímer de 308 nm tratan placas localizadas con dosis supraeritematosas en piel lesional y respetan la sana, lo que permite aclarar la psoriasis en 8-12 sesiones y repigmentar el vitíligo facial en el 50-70 % de las lesiones, con mejor respuesta combinado con tacrolimus o ruxolitinib crema (ensayos y metaanálisis 2018-2023).
UVA1 y fototerapia domiciliaria
UVA1 a dosis media es eficaz en dermatitis atópica aguda (comparable a corticoide tópico potente en ensayos de Krutmann), morfea, liquen escleroso extragenital, GVHD y mastocitosis cutánea, por su penetración dérmica y efecto sobre fibroblastos y mastocitos. La fototerapia domiciliaria con UVB-BE fue no inferior a la hospitalaria en el ensayo pragmático LITE (JAMA Dermatol 2024) con mejor adherencia, y las guías AAD 2024 la contemplan como opción equivalente cuando la unidad está prescrita, calibrada y supervisada.
⛔ Antes de empezar: historia de fotosensibilidad, lupus, xeroderma, melanoma o múltiples CEC, fármacos fotosensibilizantes, embarazo (PUVA) y examen oftalmológico basal en PUVA; registrar dosis y número de sesiones acumuladas de por vida.
⛔ Protección: gafas UV en cabina; protector genital en varones (CEC genital con PUVA); cubrir cara si no está afectada; gafas 24 h tras psoraleno oral.
⛔ Fototerapia y sistémicos: evitar UV con ciclosporina (CEC) y en inmunodeprimidos crónicos; con metotrexato o biológicos puede combinarse con precaución y dosis conservadoras.
🧠 Regla de oro (para cerrar la decisión)
- Psoriasis extensa, DA, vitíligo, MF en parches, prurito → UVB-BE 2-3 sesiones/semana; primera línea en niños y embarazadas.
- Placas gruesas, fototipos altos, palmoplantar, MF en placas → PUVA (oral o en baño), contando sesiones acumuladas.
- Lesiones localizadas → excímer 308 nm, especialmente vitíligo facial y placas recalcitrantes.
- Esclerosis, mastocitosis, DA aguda grave → UVA1 si hay acceso; si no, PUVA en baño / UVB-BE.
Contenido relacionado
- 🔬 Eje inmunológico: Eje IL-4 / IL-13
- 📋 Algoritmo terapéutico: Algoritmo: Dermatitis Atópica
- 📊 Escala/Calculadora: Calculadora PASI
