| Fármaco | EII | IC adv. | Desmiel. | Infecc. rep. | Cándida | TB | Cáncer rec. | NMSC | Embarazo | PsA axial | Uveítis | Hepatop. grave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyrizi® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Tremfya® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Ilumetri® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Stelara® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Bimzelx® | ⛔ | ✅ | ✅ | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | ✅ |
| Taltz® | ⛔ | ✅ | ✅ | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | ✅ |
| Cosentyx® | ⛔ | ✅ | ✅ | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | ✅ |
| Kyntheum® | ⛔ | ✅ | ✅ | 🟡 | ⚠️ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Humira® | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Remicade® | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cimzia® | ✅ | ⛔ | ⛔ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Enbrel® | 🟡 | ⛔ | ⛔ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Sotyktu® | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ⛔ |
| Otezla® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | 🟡 | 🟡 | ✅ |
| Rinvoq® | ✅ (PsA) | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⛔ | ✅ | 🟡 | ✅ |
| Xeljanz® | ✅ (PsA) | 🟡 | 🟡 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ⛔ | ✅ | 🟡 | ✅ |
Nota — Cimzia® en embarazo: es el anti-TNF preferido por su mínima transferencia placentaria (carece de fragmento Fc), pero el SmPC EMA indica ‘usar solo si es clínicamente necesario’. Por ello se clasifica como precaución (🟡), no como opción netamente favorable.
Nota — Kyntheum® (brodalumab) en PsA axial: brodalumab no tiene indicación EMA en artritis psoriásica ni en espondiloartritis axial (solo psoriasis en placas); su uso articular es off-label.