| Situación clínica real | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| ECM moderado-grave refractario a corticoide tópico potente (cualquier subtipo) | Delgocitinib 20 mg/g crema 2 veces/día | Alitretinoína 30 mg/día 12-24 semanas | PUVA / UVB-BE local |
| Eccema hiperqueratósico de palmas | Alitretinoína 30 mg | Acitretina 25-35 mg + clobetasol oclusivo | Delgocitinib |
| Eccema dishidrótico / vesicular recurrente | Delgocitinib | Corticoide potente en brotes + PUVA local | Alitretinoína |
| Dermatitis de contacto irritativa ocupacional | Protección + emolientes + corticoide en brote; delgocitinib de mantenimiento | Alitretinoína | Cambio de tarea laboral |
| Dermatitis de contacto alérgica (parches positivos relevantes) | Evitación del alérgeno + corticoide / delgocitinib | Alitretinoína si persiste | — |
| ECM atópico (DA de manos en paciente atópico) | Dupilumab (si DA moderada-grave global) | Delgocitinib | Upadacitinib / abrocitinib |
| Mujer en edad fértil | Delgocitinib (sin absorción sistémica relevante) | Fototerapia | ⛔ Alitretinoína · ⛔ acitretina (PPE) |
| Dislipemia, hipotiroidismo, cefaleas migrañosas | Delgocitinib | Fototerapia | Alitretinoína con vigilancia (lípidos, TSH, cefalea) |
| Necesita respuesta rápida (laboral, incapacidad) | Ciclosporina 3-5 mg/kg ciclo corto → cambio | Prednisona corta + delgocitinib | Alitretinoína (respuesta a 8-12 semanas) |
| Adolescente 12-17 años | Delgocitinib (indicación UE ≥12 años) | Corticoide potente en tandas | ⛔ Alitretinoína (adultos) |
| Fallo a alitretinoína y delgocitinib | Metotrexato 15-20 mg/semana | Ciclosporina | Upadacitinib / dupilumab (fuera de indicación en ECM aislado) |
| Sobreinfección estafilocócica recurrente | Tratar: fusídico / mupirocina corto + corticoide | Lejía diluida en baños de manos | Delgocitinib una vez controlada |
| Fobia a corticoides / atrofia previa | Delgocitinib | Tacrolimus 0,1 % (escozor) | — |
| Coste | Corticoide potente + emolientes | Fototerapia | Alitretinoína (financiada con visado) · delgocitinib (según financiación) |
Ficha rápida
| Opción | Mecanismo | Pauta | Estado UE | Eficacia orientativa | Precauciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Delgocitinib 20 mg/g crema (Anzupgo®) | pan-JAK tópico | 2 veces/día hasta aclaramiento; puede repetirse | UE 09/2024: ECM moderado-grave en adultos y adolescentes ≥12 años cuando los corticoides tópicos son inadecuados o insuficientes | IGA-CHE 0/1 a la semana 16: 20-29 % vs 7-10 % (DELTA 1/2); superior a alitretinoína en DELTA FORCE (HECSI-75 49 % vs 34 %) | Absorción sistémica mínima; sin analítica; eventos locales leves |
| Alitretinoína (Toctino®) | Retinoide oral (RAR/RXR) | 30 mg/día (10 mg si intolerancia) 12-24 semanas | UE: ECM grave refractario a corticoides potentes, adultos | Aclaramiento completo/casi completo 48 % (30 mg) vs 17 % (BACH); mejor en hiperqueratósico | PPE; cefalea (20 %), lípidos, TSH; contraindicado hipotiroidismo no controlado |
| Corticoide tópico potente / muy potente | Antiinflamatorio | 1 vez/día 2-4 semanas, luego proactivo 2 días/semana; oclusión nocturna en hiperqueratósico | Autorizados | Base del tratamiento; recaída al suspender | Atrofia con uso continuado |
| Tacrolimus 0,1 % | Calcineurina | 2 veces/día | Fuera de indicación en ECM | Alternativa ahorradora en dishidrótico y atópico | Escozor inicial |
| PUVA local / UVB-BE | Inmunomodulación | 2-3 sesiones/semana, 8-12 semanas | — | Mejoría en 50-70 %; PUVA algo superior en hiperqueratósico | Logística; fotoenvejecimiento |
| Ciclosporina | Calcineurina sistémica | 3-5 mg/kg/día 8-12 semanas | Fuera de indicación | Rápida (2-4 semanas) | Nefrotoxicidad, HTA; sólo puente |
| Metotrexato | Antifolato | 15-20 mg/semana | Fuera de indicación | Series: respuesta en 50-60 % a 12 semanas | Hepatotoxicidad, teratógeno |
| Dupilumab / upadacitinib / abrocitinib | IL-4Rα / JAK1 | Pautas de DA | Indicación en DA moderada-grave (el ECM atópico queda cubierto); fuera de indicación en ECM no atópico | Dupilumab: HECSI-75 ~60 % en ECM atópico (LIBERTY-AD-HAFT); upadacitinib: datos en manos de Measure Up | Perfil de cada fármaco |
Evidencia que sostiene la tabla
Delgocitinib: DELTA 1, 2 y FORCE
Delgocitinib crema 20 mg/g fue superior al vehículo en ECM moderado-grave a la semana 16 (IGA-CHE 0/1 20 % y 29 % frente a 10 % y 7 %; HECSI-75 49 % y 47 % frente a 15 % y 12 %; Lancet 2024; doi:10.1016/S0140-6736(24)01027-4), con mejoría del prurito desde la primera semana y sin señales sistémicas (absorción mínima). En DELTA FORCE, el primer head-to-head, fue superior a alitretinoína 30 mg en HECSI a la semana 12 y en tolerabilidad (JAMA Dermatol 2025). La extensión DELTA 3 confirma seguridad y respuesta en ciclos repetidos hasta 36 semanas.
Alitretinoína: BACH y la práctica real
Alitretinoína 30 mg/día obtuvo aclaramiento completo o casi completo en el 48 % frente al 17 % con placebo en ECM grave refractario (BACH; BJD 2008), con mejores resultados en el hiperqueratósico y peores en el dishidrótico; la recaída tras suspender ocurre en dos tercios en 6 meses y responde a un segundo ciclo. La cefalea y la dislipemia son los efectos adversos más frecuentes; el programa de prevención de embarazo es obligatorio.
Fototerapia, ciclosporina y metotrexato
PUVA local y UVB-BE consiguen mejoría relevante en la mitad o más de los pacientes en 8-12 semanas, con PUVA algo superior en formas hiperqueratósicas; ciclosporina actúa en 2-4 semanas y es el puente en incapacidad laboral; metotrexato tiene series con respuesta en el 50-60 % y sirve de mantenimiento cuando alitretinoína y delgocitinib fallan. La guía EuroGuiDerm de ECM (JEADV 2022) mantiene esta escalera y sitúa ya a delgocitinib como primera línea tras corticoides.
Dupilumab y JAK orales en el eccema de manos atópico
En pacientes con DA moderada-grave y eccema de manos, dupilumab (LIBERTY-AD-HAFT: HECSI-75 en el 60 % frente al 16 %) y upadacitinib mejoran las manos de forma paralela al resto de la piel; en ECM no atópico su uso es fuera de indicación y queda para refractarios a alitretinoína y delgocitinib.
⛔ Pruebas epicutáneas en todo ECM que dure más de 3 meses: identificar y evitar el alérgeno es el tratamiento más eficaz y el que más se olvida.
⛔ Alitretinoína y acitretina: test de embarazo mensual, anticoncepción hasta 1 mes (alitretinoína) o 3 años (acitretina) tras suspender; no donar sangre.
⛔ Protección y cuidado de la piel (guantes de algodón bajo guantes impermeables, emolientes tras cada lavado, evitar irritantes) forma parte del tratamiento y condiciona la respuesta a cualquier fármaco.
🧠 Regla de oro (para cerrar la decisión)
- ECM moderado-grave que no responde a corticoide potente → delgocitinib como primer paso; alitretinoína si es hiperqueratósico grave o no hay acceso.
- Mujer fértil o comorbilidad metabólica → delgocitinib o fototerapia antes que retinoides.
- Atópico con DA extensa → dupilumab (o JAK oral).
- Siempre → parches epicutáneos, protección laboral y emolientes.
Contenido relacionado
- 🔬 Eje inmunológico: Eje IL-4 / IL-13
- 📋 Algoritmo terapéutico: Algoritmo: Dermatitis Atópica
