| Localización / fenotipo dominante | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Cuero cabelludo | Taltz® | Cosentyx® | Skyrizi® |
| Uñas (NAPSI alto) | Taltz® | Cosentyx® | Skyrizi® |
| Palmoplantar incapacitante | Bimzelx® | Cosentyx® | Skyrizi® |
| Psoriasis inversa / genital (sin EII) | Taltz® | Bimzelx® | Skyrizi® |
| Cara / zonas muy visibles | Skyrizi® | Ilumetri® | Taltz® |
| Placas extensas «tranquilas» | Skyrizi® | Ilumetri® | Tremfya® |
| Psoriasis muy extensa / PASI muy alto | Bimzelx® | Skyrizi® | Taltz® |
| Prurito intenso dominante | Taltz® | Bimzelx® | Skyrizi® |
| Fisuras dolorosas en manos (trabajo manual) | Taltz® | Cosentyx® | Skyrizi® |
| Psoriasis visible con alto impacto social | Taltz® | Skyrizi® | Ilumetri® |
| Psoriasis estable (control a largo plazo) | Ilumetri® | Skyrizi® | Tremfya® |
| Psoriasis + PsA periférica | Taltz® | Tremfya® | Skyrizi® |
| Psoriasis + PsA axial / entesitis | Cosentyx® | Taltz® | Skyrizi® |
| Eritrodérmica estable (no shock sistémico) | Infliximab biosimilar | Cosentyx® | Taltz® |
| Pustulosa generalizada (PPG) | Spesolimab | Ilumetri® | Cosentyx® |
| Pustulosa palmoplantar localizada (PPP/ACH) | Taltz® | Bimzelx® | Cosentyx® |
Nota: Skyrizi® (anti-IL-23) en PsA axial/entesitis se apoya solo en análisis post-hoc; los anti-IL-23 fracasaron en ensayos aleatorizados en espondiloartritis axial (axSpA) y las guías (GRAPPA 2021, EuroGuiDerm) no los avalan para enfermedad axial dominante. Opciones validadas en axial: anti-TNF y anti-IL-17.
Nota: en pustulosa palmoplantar localizada (PPP) / acrodermatitis continua de Hallopeau no existe indicación EMA específica para Taltz®, Bimzelx® ni Skyrizi® — son usos off-label en la UE (basados en ensayos y series de casos). Solo Japón tiene aprobación de risankizumab para PPP.
🧠 Clave clínica (implícita en la tabla)
- PPG verdadera → IL-36 → spesolimab.
- Uñas / cuero cabelludo / palmoplantar / prurito → IL-17.
- Estabilidad, comorbilidades, control a largo plazo → IL-23.